Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zoiper 5 | 99% | 2 | 30 | 180 | 2 | 0 | 177 | 0 | |
|
|||||||||
Zoiper Android 2 | 97% | 29 | 117 | 1,508 | 29 | 0 | 38 | 0 | |
|
|||||||||
Zoiper iOS | 97% | 28 | 24 | 197 | 28 | 19 | 0 | 0 | |
|
Overview
Language code | ja | |
---|---|---|
Aliased language codes | jp, ja_ja, jpn | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 12,029,817,870 | |
Plural: Default plural 8 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3,276 | 13,036 | 84,268 | |||
Translated | 98% | 3,217 | 98% | 12,865 | 97% | 82,383 |
Needs editing | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Read-only | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
Failing checks | 1% | 19 | 1% | 31 | 1% | 194 |
Strings with suggestions | 6% | 215 | 8% | 1,116 | 8% | 7,430 |
Untranslated strings | 1% | 59 | 1% | 171 | 2% | 1,885 |
Quick numbers
13,036
Hosted words
3,276
Hosted strings
98%
Translated
2
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
+1%
—
Hosted strings
+1%
+24%
Translated
—
−50%
Contributors
+100%
![]() Suggestion accepted |
|
![]() Suggestion removed during cleanup |
|
![]() New translation |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Suggestion removed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() Translation changed |
|
![]() New translation |
|
問い合わせることが接続できませんでした。