Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Zoiper 5 | 124 | 1 | 123 | 0 |
Zoiper Android 2 | 135 | 0 | 135 | 0 |
Zoiper iOS | 1,098 | 0 | 1,098 | 0 |
Check details
This string has been translated in the past
Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Zoiper 5 | 124 | 1 | 123 | 0 |
Zoiper Android 2 | 135 | 0 | 135 | 0 |
Zoiper iOS | 1,098 | 0 | 1,098 | 0 |
This string has been translated in the past