Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Zoiper 5 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Zoiper Android 2 | 31 | 0 | 31 | 31 |
Zoiper iOS | 51 | 0 | 51 | 51 |
Check details
The string has not been translated for a long time
Project | Total | Dismissed | Active | Translated |
---|---|---|---|---|
Zoiper 5 | 25 | 0 | 25 | 25 |
Zoiper Android 2 | 31 | 0 | 31 | 31 |
Zoiper iOS | 51 | 0 | 51 | 51 |
The string has not been translated for a long time